Hoeveel kost een behandeling bij de mondhygiënist?
De kosten van een behandeling bij de mondhygiënist kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder je (aanvullende)zorgverzekering en de aard van de behandeling. Over het algemeen liggen de kosten voor een bezoek aan de mondhygiënist (zonder verzekering) in Nederland tussen de €47 en de €160 per behandeling.
Bereken de mogelijke kosten
Bereken de mogelijke kosten voor een gebitsreiniging bij de mondhygiënist op basis van het invullen van een aantal vragen.
Je betaald ongeveer € 0
Dit is een indicatie voor jouw behandeling bij de mondhygiënist. Hou er rekening mee dat dit een schatting is waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Wist je dat je bij Mondzorg Verstandig gratis een kennismakingsgesprek kunt inplannen om zo een gerichtere indicatie te ontvangen?
Dit is een indicatie voor jouw behandeling bij de mondhygiënist indien je nog niet het maximaal verzekerde bedrag van dit jaar hebt besteed. Jouw verzerkeraar betaald vervolgens € 0 voor jou. Hou er rekening mee dat dit een schatting is waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Wist je dat je bij Mondzorg Verstandig gratis een kennismakingsgesprek kunt inplannen om zo een gerichtere indicatie te ontvangen?
Hier zijn een paar factoren die van invloed kunnen zijn op de kosten voor een behandeling bij de mondhygiënist:
- (Aanvullende)zorgverzekering: Veel zorgverzekeraars bieden aanvullende tandartsverzekeringen aan als onderdeel van hun verzekeringspakketten. Deze aanvullende verzekeringen kunnen verschillende niveaus van dekking bieden voor tandheelkundige zorg, zoals controles, tandsteen verwijderen en tandheelkundig reinigen. Een veel voorkomende aanvullende tandartsverzekering is een dekking van 80% van de behandeling t/m €250,- per jaar.
- Aard van de behandeling: Een simpele gebitsreiniging kan minder kosten dan een meer ingrijpende behandelingen zoals diepere reiniging of het behandelen van parodontitis.
Indien u verzekerd bent dan regelen de meeste mondhygiënistenpraktijken, waaronder Mondzorg Verstandig, de financiële afhandeling van uw behandeling direct met uw verzekeraar.
Is de mondhygiënist gratis voor kinderen tot 18 jaar?
Kinderen t/m 17 jaar kunnen gratis naar de mondhygiënist. Deze kosten worden (tot een bepaald limiet voor) 100% gedekt door de basisverzekering en omvat preventieve mondzorg zoals een gebitsreiniging.
Let op: sinds 2025 is er een maximum gesteld aan de zorg voor kinderen tot 18 jaar dat wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Maximaal 30 minuten gebitsreiniging per dag of 1,5 uur per jaar (M03) of 1 uur preventieve voorlichting (M01/M02) met 30 minuten gebitsreiniging.
Welke (zorg)verzekering vergoedt de mondhygiënist?
+In deze tabel zie je hoe de top 20 zorgverzekeraars omgaan met een vergoeding voor de mondhygiënist.
Zorgverzekeraar | Vergoeding mondhygiënist |
---|---|
Zilveren Kruis | Maximaal €250 per jaar, 75% vergoed |
VGZ | Maximaal €250-€750 per jaar, 100% voor controles, 75% voor overige behandelingen |
CZ | Geen vergoeding vanuit basisverzekering, aanvullende verzekeringen beschikbaar |
Menzis | Maximaal €250-€750 per jaar, 75% vergoed |
DSW | Maximaal €250-€750 per jaar, 75% vergoed |
ASR | Maximaal €250-€750 per jaar, 75% vergoed |
FBTO | Maximaal €250-€750 per jaar, 75%-100% vergoed |
ONVZ | Maximaal €500 per jaar, 75% vergoed |
IZA | Maximaal €250-€750 per jaar, 75% vergoed |
IZA Cura | Maximaal €250-€750 per jaar, 75% vergoed |
Univé | Maximaal €500 per jaar, 75% vergoed |
National Academic | Maximaal €500 per jaar, 75% vergoed |
Pro Life | Maximaal €250-€750 per jaar, 75% vergoed |
Salland | Maximaal €500 per jaar, 75% vergoed |
OHRA | Maximaal €500 per jaar, 75% vergoed |
Nationale Nederlanden | Maximaal €250-€1500 per jaar, 100% vergoed |
United Consumers | Maximaal €250-€750 per jaar, 75% vergoed |
Besured | Maximaal €500 per jaar, 75% vergoed |
PNOzorg | Maximaal €500 per jaar, 75% vergoed |
Ditzo | Maximaal €500 per jaar, 75% vergoed |
Hoe duur is de mondhygiënist?
Om te berekenen hoe duur de mondhygiënist is hebben wij het volgende voorbeeld. Je gaat naar de mondhygiënist voor een reguliere preventieve gebitsreiniging, welke in totaal 40 minuten duurt waarvan er 35 minuten in rekening gebracht worden. Het tarief voor preventieve gebitsreiniging (code M03) is in 2024 €15,78 per vijf minuten.
- Reguliere kosten van de behandeling: €15,78 * 7 = €110,46
- De verzekering dekt 80% van de kosten: 80% van €110,46 = €88,37
- De eigen bijdrage: 20% van de kosten = 20% van €110,46 = €22,09
Het is belangrijk om te investeren in regelmatige mondhygiënebezoeken, aangezien deze kunnen helpen bij het voorkomen van tandheelkundige problemen zoals tandbederf, tandvleesaandoeningen en slechte adem, wat op zijn beurt kan leiden tot lagere tandheelkundige kosten op de lange termijn en een betere algehele gezondheid van de mond.
De (behandel)tarieven in de Mondzorg
In Nederland worden de tarieven voor mondzorg, waaronder die van de mondhygiënisten, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa is een onafhankelijke toezichthouder die verantwoordelijk is voor het reguleren van de tarieven en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Dat betekent dus dat alle mondhygiënisten in Nederland dezelfde tarieven hanteren.
De NZa stelt jaarlijks de tarieven vast voor verschillende tandheelkundige behandelingen en diensten, inclusief die van mondhygiënisten. Deze tarieven worden gepubliceerd in de tariefbeschikking mondzorg:
Tarieven 2024, klik hier voor het officiële rapport van de NZa met de mondzorg tarieven voor 2024.
Bij iedere behandeling hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Ook op je factuur vind je deze codes terug. Alle codes die we bij Mondzorg Verstandig gebruiken staan in de tabel hieronder. Bij elke mond horen andere codes. Er word grofweg verschil gemaakt tussen de M- en T codes.
De M codes (preventieve zorg) worden gebruikt bij mensen zonder ernstige tandvleesproblemen. T codes (parodontale zorg) worden gebruikt bij mensen met ernstige tandvleesontsteking.
Bij Mondzorg Verstandig zijn we transparant over kosten. We vertellen je welke codes bij jouw gebit horen en welke kosten hier aan verbonden zijn.
Mondhygiënist tarieven 2024
Consultatie en diagnostiek (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Omschrijving | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 26,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C003 | Consult, niet zijnde een periodieke controle | € 26,75 |
Preventieve Mondzorg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Omschrijving | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 15,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 15,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 15,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M30 | M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicatie | € 7,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M40 | Fluoridebehandeling | € 17,60 |
Tandvleesbehandelingen (T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Omschrijving | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T012* | Onderzoek van het tandvlees met parodontium status | € 204,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 38,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 28,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T032** | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 126,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T042 | Consult parodontale nazorg | € 107,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesontsteking | € 49,28 |
*Mondzorg Verstandig hanteert het tarief afhankelijk van het aantal gebitselementen met een maximum van € 150,00 voor de code T012
**Mondzorg Verstandig hanteert het tarief afhankelijk van het aantal gebitselementen met een maximum van € 150,00 voor de code T032
Is de mondhygiënist bij de belastingdienst aftrekbaar?
Ben ik voor de mondhygiënist verzekerd?
De vergoeding voor de mondhygiënist is afhankelijk van je zorgverzekering. Voor volwassenen zit de mondhygiënist meestal niet in het basispakket van de zorgverzekering. Tandheelkundige zorg voor volwassenen wordt doorgaans alleen vergoed via een aanvullende tandartsverzekering. De dekking van een aanvullende verzekering varieert per polis, het is daarom belangrijk om je polisvoorwaarden te controleren om te zien welke behandelingen worden vergoed.
Voor kinderen tot 18 jaar worden de kosten voor de mondhygiënist wél 100% vergoed vanuit het basispakket. Dit omvat preventieve zorg, zoals gebitsreiniging en het aanbrengen van fluoride.
Het is raadzaam om jaarlijks je verzekeringspolis te controleren en eventueel aan te passen aan je behoeften. Overleg met je mondhygiënist over de te verwachten kosten en welke behandelingen mogelijk door je verzekering worden gedekt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Waarom is de mondhygiënist zo duur?
- Specialistische opleiding en training: Mondhygiënisten hebben een uitgebreide opleiding en voortdurende bijscholing nodig om hun vaardigheden op peil te houden.
- Kwaliteitsmaterialen en -apparatuur: Het gebruik van hoogwaardige materialen en geavanceerde apparatuur is essentieel voor effectieve en veilige behandelingen.
- Preventieve zorg en gezondheid: Preventieve behandelingen helpen ernstigere tandheelkundige problemen in de toekomst te voorkomen, wat lange termijn kostenbesparend kan zijn.
- Operationele kosten: Kosten zoals huur van de praktijkruimte, salarissen van ondersteunend personeel, verzekering, en administratie worden deels doorberekend in de tarieven.
- Geen volledige vergoeding door verzekering: Voor volwassenen worden de kosten vaak niet volledig gedekt door de basisverzekering, waardoor patiënten deze zelf moeten dragen of via aanvullende verzekeringen.
De (behandel)tarieven in de Mondzorg
In Nederland worden de tarieven voor mondzorg, waaronder die van de mondhygiënisten, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa is een onafhankelijke toezichthouder die verantwoordelijk is voor het reguleren van de tarieven en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Dat betekent dus dat alle mondhygiënisten in Nederland dezelfde tarieven hanteren.
De NZa stelt jaarlijks de tarieven vast voor verschillende tandheelkundige behandelingen en diensten, inclusief die van mondhygiënisten. Deze tarieven worden gepubliceerd in de tariefbeschikking mondzorg:
Tarieven 2025, klik hier voor het officiële rapport van de NZa met de mondzorg tarieven voor 2025.
Bij iedere behandeling hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Ook op je factuur vind je deze codes terug. Alle codes die we bij Mondzorg Verstandig gebruiken staan in de tabel hieronder. Bij elke mond horen andere codes. Er word grofweg verschil gemaakt tussen de M- en T codes.
De M codes (preventieve zorg) worden gebruikt bij mensen zonder ernstige tandvleesproblemen. T codes (parodontale zorg) worden gebruikt bij mensen met ernstige tandvleesontsteking.
Bij Mondzorg Verstandig zijn we transparant over kosten. We vertellen je welke codes bij jouw gebit horen en welke kosten hier aan verbonden zijn.
Mondhygiënist tarieven 2025
+Consultatie en diagnostiek (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Omschrijving | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C014 | Pocketregistratie | € 45,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C015 | Parodontiumregistratie | € 91,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 28,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C003 | Consult, niet zijnde een periodieke controle | € 28,83 |
Preventieve Mondzorg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Omschrijving | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | €17,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | €17,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | €17,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M30 | M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicatie | €7,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M40 | Fluoridebehandeling | €18,97 |
Tandvleesbehandelingen (T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Omschrijving | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T012* | Onderzoek van het tandvlees met parodontium status | € 220,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T032** | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 136,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T042 | Consult parodontale nazorg | € 115,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesontsteking | € 53,11 |
*Mondzorg Verstandig hanteert het tarief afhankelijk van het aantal gebitselementen met een maximum van € 150,00 voor de code T012
**Mondzorg Verstandig hanteert het tarief afhankelijk van het aantal gebitselementen met een maximum van € 150,00 voor de code T032
Is de mondhygiënist bij de belastingdienst aftrekbaar?
+Behandelingen door een mondhygiënist kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de belastingdienst. Deze kosten vallen onder de categorie specifieke zorgkosten. Om in aanmerking te komen voor aftrek, moeten de kosten medisch noodzakelijk zijn en niet volledig worden vergoed door de zorgverzekering. Het is belangrijk om alle betalingsbewijzen en medische verklaringen te bewaren. Raadpleeg de website van de belastingdienst of een belastingadviseur voor de meest actuele en gedetailleerde informatie.
Ben ik voor de mondhygiënist verzekerd?
